掛金と共済契約額
区分 | 火災共済契約の最大限度額 | ||
最高限度口数 | 掛金 | 共済契約額 | |
建物 | 400口 | 24,000円 | 4,000万円 |
動産 | 200口 | 12,000円 | 2,000万円 |
建物と動産の合計 | 600口 | 36,000円 | 6,000万円 |
※1口あたりの掛金は60円となります。1口の共済契約額は10万円となります。
掛金と共済契約額
共済金のお支払い対象となる事故は次のとおりです。
区分 | 支払い対象となる損害額 | 共済金の給付額 |
火災 | 免責額なし | 再取得価格の80%以上で契約されている場合は、共済契約額を上限に損害の全額を補償いたします。 |
落雷 | ||
破裂、爆発 | ||
外部からの物体の飛来、衝突 | 1万円以上の損害が対象となります | |
風水雪害 | 50万円以上の損害が対象となります | 損害の程度により、損害額の一部を補償いたします。 |
※風水雪害については、特約を任意でお付けいただけます。特約をお付けいただいた場合は、補償割合が火災共済のみのご契約の場合よりも、高くなります。
お問合せ先
お問い合わせは熊本県支部まで
熊本県町村会事務局内
事業課(職員火災共済担当まで)
TEL096-368-0011 FAX096-368-0004